功能
1U 工业设计
太阳能输入范围 (100V直流-400V直流)
高效率,>96%
工作温度范围从-40°C到+75°C
主动负载共享
高级内部监控
最大功率点跟踪
应用程序
电信网络
宽带网络
广播和铁路网络
企业网络
功能
1U 工业设计
应用程序
输入
| 型号 | 48V直流电 |
| ECM48-50V2 | |
| 输入电压 | 100~200VDC 降额 |
| 200~400VDC 满负载 | |
| 额定输入电压 | 240/336V直流电 |
| 最大输入电压 | 400V直流电 |
| 最大输入电流 | 19A |
| 涌浪电流 | 在额定输入电压下,≤150% 的稳态峰值输入电流 |
| 峰值效率 (1) | >96% |
输出
| 型号 | 48V直流电 |
| ECM48-50V2 | |
| 输出电压设定值(最小/典型/最大) | 42/54.5/58 (VDC) |
| 输出电流 | 55A@54.5V直流 |
| 输出调节(最小/最大) | -0.5/0.5 (%) |
| 输出功率 | 3000W |
| 最大电流限制 | 57A |
| 最大输出噪声 | <200 mV(峰峰值,带宽20MHz) |
| 声压测量 噪音 | <2 mV |
| 最大动态响应 | 5% |
| 启动时间 | <10s |
| 关机时间 | >10ms |
| 负载分配(最小/最大) |
-5/5 (%) |
标签 :
扫二维码:everexceed
