性能特点:
•
- 真正的在线双转换技术
- 宽输入电压范围和稳定电源
- 延长电池寿命
- 基于 DSP 的技术
- 高级PF C技术,输入PF>99%
- 冷启动
- 自动电池充电开关模式
- 照明和浪涌保护
- 液晶/发光二极管显示屏
- 支持发电机连接
- 智能插槽用于关键任务应用
应用 范围:
数据中心、网络、服务器、工作站、控制系统、通信系统、办公室、PC
品牌:
艾弗赛德(EverExceed)型号:
PL3系列额定频率:
50/60Hz应用:
IDC(互联网配对中心),网络,服务器和工作站,控制系统,通信系统,办公室,PC等。效率:
高达98%类型:
塔式单相不间断电源
性能特点:
•
应用 范围:
数据中心、网络、服务器、工作站、控制系统、通信系统、办公室、PC
1-3kVA技术参数表:
| 模型 | PL3 1KS | PL3 1KL | PL3 2KS | PL3 2KL | PL3 3KS | PL3 3KL |
| 容量 | 1千伏安/1千瓦 | 1千伏安/1千瓦 | 2千伏安/2千瓦 | 2千伏安/2千瓦 | 3千伏安/3千瓦 | 3千伏安/3千瓦 |
| 阶段 | 1相输入/1相输出 | |||||
| 输入 | ||||||
| 标称电压 | 208/220/230/240/127VAC (相线-中性线电压), 相线+中性线+接地线 | |||||
| 输入电压范围 | 176~300VAC (L-N 电压)@100% 负载;176~110VAC,随负载从100%降至50%线性降低 | |||||
| 输入频率范围 | 40-70赫兹 | |||||
| 输入功率因数 | >0.99 | |||||
| 输入电流失真 (THDi) | <4% | |||||
| 过电压范围 | -40%~20% 的额定电压,可调 | |||||
| 输出 | ||||||
| 标称电压 | 208/220/230/240VAC(相-线电压),L+N+PE | |||||
| 电压调节 | ± 1 % | |||||
| 标称频率 | 50/60Hz,可调 | |||||
| 输出频率 | 交流模式:50/60±1/2/3/4/5/6Hz,可调;电池模式:50/60±0.001 Hz | |||||
| 输出功率因数 | 1 | |||||
| 输出电压失真 | ≤3%@线性负载; ≤5%@非线性负载 | |||||
| (THDu) | ||||||
| 传输时间 | 线路模式到电池模式,0毫秒;逆变器到旁路,4毫秒(同步); | |||||
| 旁路到逆变器,4毫秒(同步);ECO到电池模式,6毫秒(典型时间) | ||||||
| 峰峰值 | 3:1 | |||||
| 过载容量(线路模式) | 30分钟 @ 102%~110% 负载; | |||||
| 10分钟 @ 110%~130% 负载; | ||||||
| 30秒 @130%~150% 负荷; | ||||||
| 200 毫秒 @ >150% 负载 | ||||||
| 过载容量(电池模式) | 1分钟 @ 102%~110% 负荷; | |||||
| 10秒 @ 110%~130% 负荷; | ||||||
| 3秒 @130%~150% 负荷; | ||||||
| 200 毫秒 @ >150% 负载 | ||||||
| 过载容量(旁路模式) | 输入断路器(10A) | 输入断路器 (20A) | ||||
| 输出短路保护 | 线路模式:电流限制;电池模式:电流限制;旁路模式:断路器 | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 密封式铅酸免维护(VRLA) | |||||
| 标称电压 | 24V直流电 | 36V直流电 | 48V直流电 | 72V直流电 | 72V直流电 | 96V直流电 |
| 充电电压 | 浮充充电,2.25V/节;均衡充电,2.35V/节 | |||||
| 电池编号和容量 | 2 个,12V/9Ah | 外部 | 4 个,12V/9Ah | 外部 | 6 个,12V/9Ah | 外部 |
| 充电电流 | 1A | 1~12A,可调 | 1A | 1~12A,可调 | 1A | 1~12A,可调 |
| 充电模式 | 两阶段(CC/浮动)或三阶段(CC/CV/浮动,可调) | |||||
| 典型充电时间 | 9小时充电至90% | 取决于外部电池的容量 | 9小时充电至90% | 取决于外部电池的容量 | 9小时充电至90% | 取决于外部电池的容量 |
| 电池保护 | 电池泄漏<500µA,过压保护,欠压保护,过流保护;电池深度放电保护 | |||||
| 效率 | ||||||
| 线模式 | 94.5% (最高) | 95.5%(最高) | 95.5% (最高) | |||
| 电池模式 | 87.5% (最高) | 88.5% (最高) | 89.5% (最高) | 91.5% (最高) | ||
| 节能模式 | 98% | |||||
| 指标 | ||||||
| 液晶面板 | UPS状态,电池级别,负载级别,输入/输出/电池电压,故障和报警代码 | |||||
| 声音警报 | 公用设施故障,电池电压低,过载,系统故障 | |||||
| 管理 | ||||||
| 界面 | RS232, USB, EPO端口, SNMP卡(可选),继电器卡(可选) | |||||
| 环境 | ||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||
| 工作湿度 | 0~95% 相对湿度,不冷凝 | |||||
| 储存温度 | -15~60℃ (电池:0-40℃) | |||||
| 海拔 | <1000米,每增加100米从1000到2000米降低1% | |||||
| 噪音(1米外) | <50分贝 | |||||
| 物理的 | ||||||
| 尺寸(宽*长*高,单位:毫米) | 145*282*224 | 145x405*224 | 190x418*370 | 145x405*224 | ||
| 净重(千克) | 10 | 4 | 16.3 | 5.9 | 23.5 | 6.3 |
| 颜色 | 黑色 ( RAL9004) | |||||
| 标准 | ||||||
| 安全 | IEC 62040-1:2017 | |||||
| 电磁兼容性 | IEC 62040-2:2018 | |||||
| 性能 | IEC 62040-3:2011 | |||||
| 电池 |
4 |
|||||
6-20kVA技术参数表:
| 模型 | PL3 6KS | PL3 6KL | PL3 10KS | PL3 10KL | PL3 15KS | PL3 15KL | PL3 20KS | PL3 20KL |
| 容量 | 6千伏安/6千瓦 | 6千伏安/6千瓦 | 10千伏安/10千瓦 | 10千伏安/10千瓦 | 15千伏安/15千瓦 | 15千伏安/15千瓦 | 20千伏安/20千瓦 | 20千伏安/20千瓦 |
| 阶段 | 1相输入/1相输出 | |||||||
| 输入 | ||||||||
| 标称电压 | 208/220/230/240VAC(相-线电压),L+N+PE | |||||||
| 输入电压范围 | 176~300VAC (L-N 电压)@100% 负载;176~110VAC,随负载从 100% 降至 50% 线性降低 | |||||||
| 输入频率范围 | 50/60±6Hz | |||||||
| 输入功率因数 | >0.99 | |||||||
| 输入电流失真 (THDi) | <5% | |||||||
| 过电压范围 | -40%~20% 的额定电压,可调 | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 标称电压 | 208/220/230/240VAC, L+N+PE | |||||||
| 电压调节 | ± 1 % | |||||||
| 标称频率 | 50/60Hz,可调 | |||||||
| 输出频率 | 交流模式:50/60±1/2/3/4/5/6Hz,可调;电池模式:50/60±0.001 Hz | |||||||
| 输出功率因数 | 1 | |||||||
| 输出电压失真 (THDu) | ≤2%@线性负载; ≤5%@非线性负载 | |||||||
| 传输时间 |
线路模式到电池模式,0毫秒;逆变器到旁路,0毫秒(同步);
旁路到逆变器,0毫秒(同步);ECO到电池模式,2毫秒(典型时间)
|
|||||||
| 峰峰值 | 3:1 | |||||||
|
过载容量
(线路模式)
|
10分钟 @ 102%~110% 负载;
1分钟 @ 110%~130% 负荷;
10秒 @130%~150% 负荷;
200 毫秒 @ >150% 负载
|
30分钟 @ 102%~110% 负载;
10分钟 @ 110%~130% 负载;
30秒 @130%~150% 负荷;
200 毫秒 @ >150% 负载
|
30分钟 @ 102%~110% 负载;
10分钟 @ 110%~130% 负载;
30秒 @130%~150% 负荷;
500 毫秒 @ >150% 负载
|
|||||
| 过载容量 (电池模式) |
10分钟 @ 102%~110% 负载;
1分钟 @ 110%~130% 负荷;
10秒 @130%~150% 负荷;
200 毫秒 @ >150% 负载
|
10分钟 @ 102%~110% 负载;
1分钟 @ 110%~130% 负荷;
10秒 @130%~150% 负荷;
500 毫秒 @ >150% 负载
|
||||||
| 输出短路保护 | 线路模式:电流限制;电池模式:电流限制;旁路模式:断路器 | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池类型 | 密封式铅酸免维护(VRLA) | |||||||
| 标称电压 | 192~240VDC,可调 | |||||||
| 充电电压 | 浮充充电,2.25V/节;均衡充电,2.35V/节 | |||||||
| 电池编号和容量 |
16 个,
12V/7Ah
|
外部 |
16 个,
12V/9Ah
|
外部 |
16 个,
12V/9Ah
|
外部 | 16个*2串,12V/9Ah | 外部 |
| 充电电流 | 1A |
1~12A,
可调节的
|
1A |
1~12A,
可调节的
|
1A |
1~12A,
可调节的
|
1~2A,可调,默认2A |
1~12A,
可调节的
|
| 充电模式 | 两个阶段(CC/浮动)或三个阶段(CC/CV/浮动,可调) | |||||||
| 典型充电时间 | 9小时充电至90% | 取决于外部电池的容量 | 9小时充电至90% | 取决于外部电池的容量 | 9小时充电至90% | 取决于外部电池的容量 | 9小时充电至90% | 取决于外部电池的容量 |
| 电池保护 |
电池泄漏<500µA,过压保护,欠压保护,
过流保护;电池深度放电保护
|
|||||||
| 效率 | ||||||||
| 线模式 | 95.5% (最高) | 94% (最高) | ||||||
| 电池模式 | 95% (最高) | 92% (最高) | ||||||
| 节能模式 | 98.5% | 98% | ||||||
| 指标 | ||||||||
| 液晶面板 | UPS状态,电池等级,负载等级,输入/输出/电池电压,故障&报警代码 | |||||||
| 声音警报 | 公用设施故障,电池电压低,过载,系统故障 | |||||||
| 管理 | ||||||||
| 界面 | RS232 ,USB, 并口卡, EPO端口, SNMP卡(可选),继电器卡(可选) | |||||||
| 环境 | ||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||
| 工作湿度 | 0~95% 相对湿度,不冷凝 | |||||||
| 储存温度 | -15~60℃ (电池:0-40℃) | |||||||
| 海拔 | <1000米,每增加100米,额定值减少1% 从1000米到2000米 | |||||||
| 噪音(1米外) | <55分贝 | <60分贝 | ||||||
| 物理的 | ||||||||
|
维度
(宽*高*深,单位:毫米)
|
250x523x602 | 190x437x322 | 250x523x602 | 190x437x322 | 251*635*315 | 215*635*722 | 251*635*315 | 215*635*722 |
| 净重(千克) | 68 | 15 | 75 | 17 | 87 | 21 | 122 | 23 |
| 颜色 | 黑色 ( RAL9004) | |||||||
| 标准 | ||||||||
| 安全 | IEC 62040-1:2017 | |||||||
| 电磁兼容性 | IEC 62040-2:2018 | |||||||
| 性能 | IEC 62040-3:2011 | |||||||
| 电池 | IEC 60896-22:2004 | |||||||



扫二维码:everexceed
