性能特点:
![]() |
• 丰富的模块产品线25KVA/30KVA,功率模块高度仅3U |
|
应用:
• ISP(互联网服务提供商) • IDC(互联网数据中心) • 计算机房 • 中小型数据中心
|
品牌:
艾弗赛德(EverExceed)
性能特点:
![]() |
• 丰富的模块产品线25KVA/30KVA,功率模块高度仅3U |
|
应用:
• ISP(互联网服务提供商) • IDC(互联网数据中心) • 计算机房 • 中小型数据中心
|
| 型号 | PXM PLUS600/30 | PXM PLUS300/30 | PXM PLUS180/30 | PXM PLUS500/25 | PXM PLUS250/25 | PXM PLUS150/25 | |
| 容量 | 600KVA/540KW | 300KVA/270KW | 180KVA/162KW | 500KVA/500KW | 250KVA/250KW | 150KVA/150KW | |
| 电源模块 | PMX30(30KVA/27KW) | PMX25(25KVA/25KW) | |||||
| 输入 | |||||||
| 输入配线 | 3 P+ N+ G,400V/415V(线电压) | ||||||
| 电压范围 | 304-478Vac (线电压),满载; | ||||||
| 228V-304Vac (线电压),负载根据最小相电压线性下降 | |||||||
| 频率范围 | 40Hz-70Hz | ||||||
| 功率因数 | >0.99 | ||||||
| 电流畸变率 | THDi<3% @ 100% 线性负载 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 额定输出电压 | 380V/400V/415V | ||||||
| 电压调节 | 1.50% | ||||||
| 输出功率因数 | 0.9 | 1 | |||||
| 输出总谐波失真 THDu | THD<1%(线性负载 ),THD<5.5%(非线性负载) | ||||||
| 峰值比 | 3:01 | ||||||
| 逆变过载能力 | 110% for 1 hour; 125% for 10 min ;150% for 1 min; >150% for 200 ms | ||||||
| 电池 | |||||||
| 电池电压 | ±240VDC | ||||||
| 充电电源精度 | ±1% | ||||||
| 充电功率 | 20%*系统功率 | ||||||
| 系统 | |||||||
| 系统效率 | 正常模式:95% ;经济模式:99% ;电池模式:95% | ||||||
| 显示 | 10.4” 英寸彩色触屏, LCD + LED + 键盘 | ||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||
| 通讯接口 | 标准 :RS232,RS485,Dry contacts, USB; 可选: SNMP, 扩展干触电卡 | ||||||
| 运行/存储高度 | 0-40℃/-40-70℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0-95%(无凝结) | ||||||
| 噪音(dB) | 72dB @ 100% load, 68dB @ 45% load (距离1m) | 65dB @ 100% load,62dB @ 45% load (距离1m) | 72dB @ 100% load, 68dB @ 45% load (距离1m) | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load (距离1m) | |||
| 机械特性 | |||||||
| 重量 | 主机 | 660kg | 220kg | 165kg | 660kg | 220kg | 165kg |
| 模块 | PMX30:34kg | PMX25:32kg | |||||
| 尺寸(W*D*H)(mm) | 主机 | 2000*1050*2000 | 600*1100*2000 | 600*1100*1600 | 2000*1050*2000 | 600*1100*2000 | 600*1100*1600 |
| 模块 | PXM30/PXM24:460*790*134 | ||||||
扫二维码:everexceed
